
Internationaal Motorrijders
| Plaats | Naam | Gemeente | Motormerk/type | Km | Ritten |
| 1 | Reynders Luc | Hoeselt | Honda Pan European | 4982 | |
| 2 | Vandeweyer Kurt | Hoeselt | Aprilia 500 | 4982 | |
| 3 | Wouters Ludo | Hoeselt | Honda Pan European | 4609 |
Internationaal Duo's
| Plaats | Naam | Gemeente | Motormerk/type | Km | Ritten |
| 1 | Haenraets Jan | Genk | 1492 | ||
| 2 | Boulet Conny | Hoeselt | 706 | ||
| 3 | Vandelaer Marie-Jeanne | Hoeselt | 706 |
Nationaal Motorrijders
| Plaats | Naam | Gemeente | Motormerk/type | Km | Ritten |
| 1 | Wolfs Jempi | Hoeselt | BMW R 1150 RT | 18016 | |
| 2 | Lenaerts Jos | Genk | Triumph Tiger | 16111 | |
| 3 | Wouters Ludo | Hoeselt | Honda Pan European | 10961 |
Nationaal Duo's
| Plaats | Naam | Gemeente | Motormerk/type | ||
| 1 | Boulet Conny | Hoeselt | 6961 | ||
| 2 | Vanhoucke R | Hoeselt | 6461 | ||
| 3 | Vandelaer Marie-Jeanne | Hoeselt | 2688 |
Limburgs Kampioenschap
| Plaats | Naam | Gemeente | Motormerk/type | Km | Ritten |
| 1 | Wolfs Jempi | Hoeselt | BMW R 1150 RT | 4049 | |
| 2 | Lenaerts Jos | Genk | Triumph Tiger | 3988 | |
| 3 | Gilissen Clement | Hoeselt | BMW R 1150 RT | 2981 |
Clubkampioenschap (scratch)
| 1 | Wolfs Jempi | 19814 | 11 | Karitonas Jean | 7037 |
| 2 | Lenaerts Jos | 16111 | 12 | Croux René | 6981 |
| 3 | Wouters Ludo | 15570 | 13 | Vandeweyer Kurt | 6483 |
| 4 | Gilissen Clement | 12084 | 14 | Vanhoucke Rosita | 6461 |
| 5 | Willems Luc | 12041 | 15 | Berré Philippe | 6070 |
| 6 | Reynders Luc | 10275 | 16 | Vanholst Pierre | 5907 |
| 7 | Noben Ronny | 8071 | 17 | Vranken Marcel | 5595 |
| 8 | Moesen Jos | 7785 | 18 | Snellinx Maarten | 4587 |
| 9 | Boulet Conny | 7667 | 19 | Lambregs Eric | 4518 |
| 10 | Castermans Arlette | 7214 | 20 | Souverijns Marc | 4447 |
Jongste & oudste lid - 1ste rijster
van LKS naar rechts: jongste deelnemer: Simon Moesen, 1ste vrouwelijke pilote Arlette Castermans en oudste piloot Rene Croux (78 jaar!)

